| Tenaris | 3,8% |
| ТМК | 3,2% |
| Vallourec | 2,9% |
| Baosteel | 2% |
| Salzgitter/Mannesmann | 1,9% |
| Sumitomo | 1,9% |
| JFE | 1,7% |
| Группа ЧПТЗ | 1,6% |
| Mittal Steel | 1,4% |
| "Интерпайп" | 1,3% |
| US Steel | 1,2% |
| Прочие | 77% |
| Dalmine (Италия) | 950 |
| Siderca (Аргентина) | 850 |
| Tamsa (Мексика) | 850 |
| NKKTubes (Япония) | 300 |
| AlgomaTubes (Канада) | 300 |
| Tavsa (Венесуэлла) | 100 |
| Silcotub (Румыния) | 180 |
| Бесшовные трубы всего | 3300 |
| Confab (Бразилия) | 500 |
| Siat (Аргентина) | 350 |
| Acindar (Аргентина) | 80 |
| Сварные трубы всего | 930 |
| Tenaris | 11,2% |
| Vallourec | 9,3% |
| ТМК | 7,5% |
| Baosteel | 5,9 |
| Sumitomo | 4% |
| Salzgitter/Mannesmann | 3,9% |
| US Steel | 4% |
| IPSCO | 3,6% |
| Прочие | 54,4% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |